Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ и пользовательского соглашения.
Амбулаторный прием
В прием входит: (Сбор анамнеза(жалоб), первичное обследование, визуальный осмотр животного, термометрия, рекомендации по лечению, рекомендации по дополнительному обследованию.)
Наименование услуги | Стоимость |
Первичный прием | 800 |
Повторный прием | 500 |
Прием экзотического дикого животного | 5000 |
Прием подобранных птиц | 3500 |
Первичный прием узкопрофильного специалиста | 2100 |
Повторный прием узкопрофильного специалиста | 1100 |
Консультация без животного | 600 |
Прием инфицированного животного | 2100 |
Выписка истории болезни | 1 500 |
Фиксация животного (при агрессивном поведении) | 800 |
Фиксация животного | 300 |
Чипирование (включает стоимость чипа) | 2200 |
Сканирование чипа | 200 |
Терапия
Оксигено- терапия | 550 |
Отоскопия | 500 |
Термометрия | 50 |
Измерение артериального давления | 450 |
Санация наружного слухового прохода (кошка) | 400 |
Санация наружного слухового прохода (собака) | 500 |
Санация параанальных синусов | 800 |
Санация носослезных каналов | 600 |
Санация глаз ( без расходных материалов) | 350 |
Люминесцентная диагностика дерматофитов | 400 |
Постановка в/в катетера ( без стоимости расходных материалов) | 500 |
Взятие анализов 1 категории (соскоб, мазок, отпечаток, смыв) | 500 |
Взятие анализов 2 категории (Цитология, кровь) | 550 |
Взятие анализов 3 категории (Трепанбиопсия, взятие гистологии) | 750 |
Взятие крови из капилляра | 200 |
Инъекции (подкожно, внутримышечно) без расходных материалов | 200 |
Инъекции (внутривенно) без расходных материалов | 450 |
Инъекции (внутрисуставно) без расходных материалов | 1100 |
Снятие в/в катетера | 150 |
Удаление иксодового клеща | 500 |
Ректальное введение препарата | 300 |
Закапывание нос, глаза, уши | 150 |
Ректальное обследование | 1600 |
Дренирование патологической полости раны | 1600 |
Пункция полости | 600 |
Наложение иммобилизи рующей повязки /лангеты (без расходных материалов) | 550 |
Наложение бинтовой повязки (без расходных материалов) | 400 |
Наложение повязки Роберта Джонса (без анестезии и расходных материалов) | 1000 |
Очистительная клизма 1-й категории | 1100 |
Очистительная клизма 2-й категории | 2100 |
Очистительная клизма 2-й категории | 3100 |
Зондирование пищевода (без анестезии) | 1000 |
Санация мочевого пузыря (без расходных материалов) | 600 |
Санация влагалища (без расходных материалов) | 600 |
Санация полости по дренажам, обработка раны, перевязка, швы 1 категория ( без расходных материалов) | 600 |
Санация полости по дренажам, обработка раны, перевязка, швы 2 категория ( без расходных материалов) | 1100 |
Санация полости по дренажам, обработка раны, перевязка, швы 3 категория ( без расходных материалов) | 1600 |
Антисептическая обработка ротовой полости 1 категории | 450 |
Антисептическая обработка ротовой полости 2 категории | 850 |
Аппаратная инфузионная терапия 1 час | 550 |
Аппаратная инфузионная терапия более 6 часов | 2500 |
Подкожная инфузия (5-15 мин) | 550 |
Гемотрансфузия (переливание целой крови, эритроцитарной массы, плазмы) | 1500 |
Глюкозаметрия | 350 |
Дача лекарственных средств перорально | 200 |
Кормление животного через зонд | 550 |
Принудительное кормление | 100 |
Механическая чистка фолликулов коньюктивы глаза | 1000 |
Обработка кожным антисептиком (без расходных материалов) | 450 |
Обработка от экто и эндопаразитов (без расходных материалов) | 400 |
Обработка птиц от паразитов (без расходных материалов) | 300 |
Обработка грызунов от паразитов (без расходных материалов) | 300 |
Обработка раны (без расходных материалов) | 600 |
Дренирование полости раны | 1600 |
Обработка швов, спиц до 5 см /более 5 см | 300/600 |
Забор крови у донора (собака) | 3500 |
Забор крови у донора (кошка) | 1500 |
Проба по Нору | 300 |
Тест Ширмера | 500 |
Флюоресциновый тест/ Тест Джонса | 300 |
Катетаризация и лаваж мочевого пузыря без расходных материалов | 2000 |
Катетаризация мочевого пузыря с подшиванием (без расходных материалов) | 2700 |
Снятие швов (длина шва) | От 200-600 |
Стрижка когтей (кошка) | 400 |
Стрижка когтей (собака) | 550 |
Стрижка когтей (кролик) | 500 |
Стрижка резцов у грызунов без анестезии | 700 |
Стрижка моляров, премоляров у грызунов с анестезией (без учета анестезии) | 1000 |
Суточная глюкозометрия | 1500 |
Тонкоигольная биопсия | 1000 |
Цельная кровь 100мл Неовет | 3000 |
Эритроцитарная масса 100мл Неовет | 4000 |
Вскрытие абсцессов /флегмон 1 категории без расходных материалов | 1150 |
Вскрытие абсцессов /флегмон 2 категории без расходных материалов | 1650 |
Вскрытие абсцессов /флегмон 3 категории без расходных материалов | 2150 |
Вскрытие и прошивание гематомы ушной раковины (1 ухо) | 2100 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 500 |
Околоушная блокада ( без расходных материалов) | 1500 |
Блокада нервных ганглиев ( без расходных материалов) | 1500 |
Циркулярная блокада ( без расходных материалов) | 1500 |
Торакоцентез ( без расходных материалов) | 2000 |
Цистоцентез ( без расходных материалов) | 1500 |
Ретробульбарная новокаиновая блокада ( без расходных материалов) | 1500 |
Субконьюнктивальная блокада ( без расходных материалов) | 1500 |
Выгул животного при содержании в стационаре | 200 |
Обработка раны (без расходных материалов) (1 категории) | 500 |
Обработка раны (без расходных материалов) (2 категории) | 1000 |
Обработка раны (без расходных материалов) (3 категории) | 1500 |
Стрижка и полировка копытец | 1000 |
Снятие уретрального катетера | 500 |
Вакцинация
(без стоимости инъекции и расходных материалов)
КОШКИ
Нобивак Rabies | 2000 |
Нобивак Трикет | 4000 |
Биофел RCH | 1000 |
Мультифел | 1900 |
Мультикан 4 | 1750 |
Мультикан 6 | 2000 |
Фелиген CRP | 1950 |
СОБАКИ
Биокан Puppy | 800 |
Биокан DHPPI+L | 1000 |
Биокан DIPPI+LR | 2000 |
Биокан L | 300 |
Биокан LR | 1000 |
Нобивак PAPPI | 2000 |
Нобивак DIPPI+L | 4000 |
Нобивак DIPPI+L+R | 6000 |
Эурикан DHPPI2+L | 5000 |
Эурикан DIPPI2+R+L | 6000 |
Каниген DHPPI+L | 1500 |
Вангард 7 | 3000 |
Нобивак Rabies | 2000 |
Рабиген моно | 2500 |
ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ
Кролик Рабивак — V | 1000 |
Кролик Рабивак — B | 1000 |
ВГБК и миксоматоз | 1500 |
Классическая чума свиней (КЧС) | 2200 |
Рожа свиней | 2500 |
Ветеринарный паспорт | 300 |
Ветеринарный паспорт РФ ( для выезда) | 500 |
Содержание животных в стационаре
Дневной стационар (включает кормление, уход за животным, мониторинг состояния, оксигенотерапию, не включает лечебные манипуляции)
1-я категория (стабильное животное, общее состояние удовлетво- рительное) | 500 |
1200 | |
2-я категория сложности (животное в тяжелом состоянии) | 1000 |
2000 | |
3-я категория (животное в критическом состоянии) | 2000 |
4000 |
Стационар сутки ( включает кормление, мониторинг состояния, лечебные манипуляции, оксигенотерапию, выгул, уход за животным)
1-я категория (стабильное животное, общее состояние удовлетворительное) | 2500 |
2-я категория сложности (животное в тяжелом состоянии) | 3500 |
3-я категория (животное в критическом состоянии) | 4500 |
4-я категория (инфекционное животное) | 5500 |
Ночное дежурство ассистента | 1500 |
Обследования
УЗИ органов брюшной полости (обзорное) | 2500 |
Контрольное УЗИ | 1700 |
УЗИ репродуктивной системы | 1700 |
УЗИ грудной клетки (обзорное) | 2500 |
ЭХО КГ (УЗИ сердца) + доплерография | 3000 |
ЭКГ | 1400 |
Терапия птицы
Купирование крыла (без анестезии и расходных материалов) | 1000-3000 |
Наложение лангеты (без расходных материалов) | 900 |
Обрезка когтей S/M/L/XL | 600 900 1200 1500 |
Обрезка перьев крыла и хвоста | 900 |
Промывание зоба | 1000 |
Удаления яйца при дистонии | 4900 |
Снятие фиксирующей повязки, лангеты | 500 |
Удаление сломанных перьев из крыльев и хвоста | 700 |
Купирование крыла верхней части клюва | 900 |
Иссечение гребня | 2000 |
Удаление шпор | 1300 |
Стрижка клюва у мелких пород птиц | 700 |
Стрижка клюва у средних пород птиц | 1400 |
Стрижка клюва у крупных пород птиц | 2100 |
Анестезиологическое пособие
1 категория 1,2,3 степени риска | 2000 |
2 категория 1,2,3 степени риска | 3000 |
3 категория 1,2,3 степени риска | 4000 |
4 категория 2,3 степени риска | 5500 |
5 категория 3,4,5 степени риска | 7100 |
Инфильтрационная блокада | 1500 |
Эпидуриальная анестезия | 1500 |
Проводниковая анестезия | 1500 |
Хирургия под ключ
(Включает стоимость анестезии, препаратов и расходных материалов)
Овариогистерэктомия суки до 5 кг | 9000 |
Овариогистерэктомия суки ( с пластикой) до 5 кг | 10000 |
Овариогистерэктомия суки 5-10 кг | 9000 |
Овариогистерэктомия суки 10-15 кг | 11000 |
Овариогистерэктомия суки 15-20 кг | 12000 |
Овариогистерэктомия суки 20-30 кг | 15000 |
Овариогистерэктомия суки 30-40 кг | 18000 |
Овариогистерэктомия суки 40-50 кг | 21000 |
Овариогистерэктомия суки 50-60 кг | 25000 |
Овариогистерэктомия суки 60-70 кг | 29000 |
Кастрация кобеля до 5 кг | 6000 |
Кастрация кобеля 5-10 кг | 7000 |
Кастрация кобеля 10-15 кг | 8000 |
Кастрация кобеля 15-20 кг | 9000 |
Кастрация кобеля 20-30 кг | 12000 |
Кастрация кобеля 30-40 кг | 15000 |
Кастрация кобеля 40-50 кг | 18000 |
Кастрация кобеля 50-60 кг | 22000 |
Кастрация кобеля 60-70 кг | 26000 |
Кастрация кота | 4000 |
Овариогистерэктомия кошка | 7000 |
Овариогистерэктомия кошка (с пластикой) | 8000 |
Хирургия
Лапароцентез (с эвакуацией жидкости в пределах одного часа) | 1400 |
Промывание желудка | 3000 |
Удаление вросшего когтя | 500 |
Аспирация серомы/гематомы | 1000 |
Зондирование пищевода кошек и собак | 1000 |
Сердечно-легочная реанимация | 5000 |
ГРЫЗУНЫ
Кастрация самец (без учета анестезии и расходных материалов) | 6000 |
ОГЭ самка (без учета анестезии и расходных материалов) | 9000 |
КОТЫ (самцы)
Кастрация кота при крипторхизме с подкожной локализацией семенника(не включает анестезии и стоимость расходного материала) | 5000 |
Кастрация кота при крипторхизме с абдоминальной локализацией семенника (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 7000 |
КОШКИ (самки)
ОГЭ у кошки при наличии патологии матки и /или яичников (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 8000 |
ОГЭ у кошки при наличии патологии матки и /или яичников с перфорацией (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 9000 |
Кесарево сечение с сохранением репродуктивной функции (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 9000 |
КОБЕЛИ (самцы собаки)
Кастрация кобеля при крипторхизме с подкожной локализацией (не включает стоимость расходного материала и анестезии)
До 5 кг | 8000 |
5–10 кг | 9000 |
10–20 кг | 10000 |
20–30 кг | 10500 |
30–40 кг | 11000 |
40кг и более | 13500 |
Кастрация кобеля при крипторхизме с абдоминальной локализацией семенника (не включает стоимость расходного материала и анестезии)
до 5 кг | 8000 |
5–10 кг | 9000 |
10–20 кг | 10000 |
20–30 кг | 10500 |
30–40 кг | 11000 |
40 кг и более | 12000 |
СУКИ (самки собаки)
ОГЭ у собак при наличии патологии матки и/или яичников (не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
до 5 кг | 8000 |
5–10 кг | 9000 |
10–20 кг | 10000 |
20–30 кг | 11000 |
30–40 кг | 12000 |
40–60 кг | 13000 |
60–80 кг | 17000 |
Кесарево сечение с сохранением репродуктивной функции (не включает стоимость анестезии расходных материалов)
до 5 кг | 12000 |
5–10 кг | 13000 |
10–20 кг | 14000 |
20–30 кг | 15000 |
30–40 кг | 16000 |
40–50 кг | 17000 |
50–60 кг | 20000 |
60–80 кг | 23000 |
ПХО-Первичная хирургическая обработка
(не включает стоимость расходных материалов)
1-я категория 1–2 раны, свежих до суток, ограниченных до 10см2 ран. | 600 |
2-я категория более двух, свежих до суток, ограниченных до 30см2 ран. | 1500 |
3-я категория свежих до суток, обширных более 30см2 ран. | 2500 |
4-я категория несвежих более суток, ограниченных до 30см2 ран. | 3500 |
5-я категория несвежих более суток, обширных более 30см2 ран. | 4500 |
Диагностическая лапаротомия
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
до 5 кг | 8000 |
5–10 кг | 11000 |
10–20 кг | 14000 |
20–30 кг | 17000 |
30–40 кг | 20000 |
40 кг и более | 23000 |
Пластика грыж
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Пластика пупочной грыжи простая/осложненная
до 5 кг | 2000/3000 |
5–10 кг | 3000/4000 |
10–20 кг | 4000/5000 |
20–30 кг | 5000/6000 |
30–40 кг | 6000/7000 |
40 кг и более | 7000/8000 |
Пластика паховой грыжи
до 5 кг | 5 500 |
5–10 кг | 6500 |
10–20 кг | 7500 |
20–30 кг | 8500 |
30–40 кг | 9500 |
40 кг и более | 10500 |
Пластика травматической грыжи — 2500
Пластика промежностной грыжи
до 5 кг | 5000 |
5–10 кг | 6000 |
10–20 кг | 7000 |
20–30 кг | 8000 |
30–40 кг | 9000 |
40 и более | 10000 |
Операции на ЖКТ
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Исправление заворота желудка (при необходимости резекция стенки желудка, спленоэктомия) | 20000 |
Гастротомия
до 5 кг | 8 000 |
5–10 кг | 10 000 |
10–20 кг | 12 000 |
20–30 кг | 15 000 |
30–40 кг | 18 000 |
40 кг и более | 20 000 |
Энтеротомия
до 5 кг | 8 000 |
5–10 кг | 10 000 |
10–20 кг | 12 000 |
20–30 кг | 15 000 |
30–40 кг | 18 000 |
40 кг и более | 20 000 |
Удаление одного перианального синуса | 3100 |
Частичная гастроэктомия — энтероэктомия
до 5 кг | 10000 |
5–10 кг | 12 000 |
10–20 кг | 15 000 |
20–30 кг | 18 000 |
30–40 кг | 20 000 |
40–60 кг | 22 000 |
60–80 кг | 25000 |
Субтотальная колэктомия | 10000 |
Операции на мочеполовой системе
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 6000 |
Уретростомия
КОТЫ
Коты | 12000 |
КОБЕЛИ
До 20 кг | 16000 |
20кг и более | 20000 |
Пластика препуция при фимозе/парафимозе | 5000 |
Цистотомия
Кошки | 12000 |
Собаки | 16000 |
Частичная резекция мочевого пузыря
Кошки | 12000 |
Собаки | 12000 |
Операции на желчевыводящих путях
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Холецистектомия | 20000 |
Резекция доли печени | 20000 |
Спленоэктомия
до 10кг | 15000 |
10-20кг | 18000 |
20–40 кг | 20000 |
Более 40 кг | 24000 |
Операции на голове и шее
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти | 10000 |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти проволочным серкляжем | 10000 |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти аппаратом внешней фиксации | 15000 |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти накостной пластиной | 20000 |
Пластика наружного слухового прохода | 12000 |
Удаление наружного слухового прохода | 12000 |
Прошивание гематомы ушной раковины | 6000 |
Резекция носового зеркала | 10000 |
Пластика (небная занавеска/ ноздри) | 5000 |
Пластика и косметология
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Удаление новообразований (опухолей кожи, подкожной клетчатки) под местной анестезией до 2 см | 2500 |
Удаление новообразований (опухолей кожи, подкожной клетчатки) под общей анестезией до 10 см | 4500 |
Удаление папилломы ротовой полости | 3000 |
Ампутации рудиментарных фаланг
До 2-недельного возраста (без стоимости расходного материала и анестезии) | 800 |
От 2-х до 4-х недель | 1000 |
Более 4-х недель | 1500 |
Удаление 1–2 фаланг при наличии патологии | 4000 |
Купирование хвоста | Цена определяется после консультации с врачом |
До 10-дневного возраста (местная анестезия) | 1000 |
От 10 дней | 2000 |
Ампутация хвоста при патологиях (кошки) | 7000 |
Ампутация хвоста при патологиях (собаки) | 12000 |
Косметический шов | 1000 |
Общая хирургия
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Локальная мастэктомия
КОШКИ
Кошки | 6000 |
СОБАКИ
До 10 кг | 8000 |
10–20 кг | 10000 |
20 и более | 12000 |
Регионарная мастэктомия
КОШКИ
Кошки | 14000 |
СОБАКИ
До 10 кг | 10000 |
10–20 кг | 13000 |
20 и более | 15000 |
Унилатеральная мастэктомия
Кошки, собаки до 10 кг | 20000 |
Собаки 10 кг | 25000 |
Удаление новообразования (опухоли влагалища) | 3000 |
Буллэктомия | 10000 |
Удаление опухоли гепатоидной железы | 10000 |
Установка назогастрального зонда | 3500 |
Установка желудочного зонда | 3500 |
Установка эзофагостомы | 3500 |
Операции на конечностях
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Удаление гигромы локтя | 12000 |
Остеосинтез при переломе предплечья/голени (накостной пластиной)
5–10 кг | 15000 |
10–20 кг | 17000 |
20–30 кг | 18000 |
более 30 кг | 20000 |
Остеосинтез при переломе плечевой/бедренной кости
5–10 кг | 17000 |
10–20 кг | 19000 |
20–30 кг | 20000 |
более 30 кг | 22000 |
Удаление крючковидного (клювовидного) отростка локтевой кости | 15000 |
Ампутация конечности (не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Ампутация дистальной части конечности | 15000 |
Субтотальная ампутация конечности | 20000 |
Тотальная ампутация конечности | 25000 |
Временная артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации | 20000 |
Постоянное артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации | 25000 |
Постоянное артродезирование сустава накостной пластиной/спицей | 25000 |
Таз и тазовые конечности (не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая/малоберцовая кости) накостной пластины/спицей | 25000 |
Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе голени (большеберцовая/малоберцовая кости) | 35000 |
Резекция головки бедренной кости | 20000 |
Стабилизация коленного сустава методом внутрисуставного протезирования связки | 20000 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки | 20000 |
Стабилизация вывиха коленной чашечки методом транспозиции гребня большеберцовой кости | 20000 |
Остеосинтез при переломе костей таза накостной пластиной | 25000 |
Остеосинтез переломов фаланг пальцев/костей пясти и плюсны | 20000 |
Удаление внутренних фиксаторов | 10000 |
Лимфоденоэктомияэктомия поверхностных лимфоузлов | 10000 |
Родовспоможение
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Родовспоможение | 1500 |
Офтальмология
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Клиновидная резекция новообразования век | 3000 |
Пластика век при завороте (энтропион) | 4000 |
Пластика слезной железы | 5500 |
Вправление глазного яблока | 2500 |
Энуклеация глазного яблока кошка/собака
до 10 кг | 4000 |
10–20 кг | 6000 |
20 и более | 8000 |
Стоматологические услуги
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Удаление зубов
Временные (резцы, премоляры) | 400 |
Временные (клыки, моляры) | 1200 |
Постоянные (резцы) | 500 |
Постоянные (клыки, премоляры, моляры) | 1800 |
Кошки (клыки, премоляры, моляры) | 1500 |
Обрезка резцов у грызунов | 600 |
Санация полости пасти 1 категория | 3500 |
Санация полости пасти 2 категория | 4500 |
Санация полости пасти 3 категория | 5500 |
Санация полости пасти 4 категория | 6500 |
Гингивэктомия – удаление гиперплазированных участков десны у кошек | 600 |
Гингивэктомия у собак | 1000 |
Удаление постоянного двухкорневого зуба сложное с патологией пародонта у собак
До 15 кг | 1500 |
Более 15 кг | 2200 |
Удаление постоянного трехкорневого зуба сложное с разделением коронки | 1800 |
Удаление постоянного трехкорневого зуба без патологии пародонта с разделением коронки
Собаки до 15 кг | 2700 |
Собаки свыше 15 кг | 3000 |
Удаление постоянного клыка у кошек при резорбции | 2000 |
Удаление фрагмента зубов | 600 |
Удаление зубов при генерализованном пародонтите | 500 |
Удаление зубов у кошек субтотальное | 15000 |
Пластика ороназальной фистулы | 2500 |
Фиксация перелома челюсти у кошек и собак композитным материалом
До 15 кг | 7000 |
Свыше 15 кг | 10000 |
Удаление фиксирующей шины у кошек и собак
До 15 кг | 2500 |
Свыше 15 кг | 3500 |
Ритуальные услуги
Медикаментозная эвтаназия животных
Грызуны | 1900 |
Кошки | 2400 |
Собаки
До 5 кг | 2400 |
До 10 кг | 2700 |
10–20 кг | 3200 |
20–30 кг | 4000 |
30–40 кг | 4750 |
40–60 кг | 6350 |
60 и более | 7500 |
Фиксация агрессивного животного при медикаментозной эвтаназии | 1500 |
Общая кремация животных
Грызуны | 1500 |
Кошки до 5 кг | 3000 |
Кошки более 5 кг | 5000 |
СОБАКИ
До 10 кг | 4000 |
10–20 кг | 6000 |
20–30 кг | 8000 |
30–50 кг | 12000 |
50–100 кг | 250р/кг |
Индивидуальная кремация животных
Грызуны | 4000 |
Кошки до 5 кг | 6500 |
Кошки более 5 кг | 11000 |
СОБАКИ
До 10 кг | 9000 |
10–20 кг | 13000 |
20–30 кг | 16000 |
30–40 кг | 22000 |
40–50 кг | 24000 |
50–60 кг | 26000 |
Ритуальные урны
Транспортировочная | 500 |
Фаянсовая, фарфоровая урна | 5000-10000 |
Видеозапись кремации | 4000 |
Доставка урны в клинику | 1500 |