Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ и пользовательского соглашения.
Амбулаторный прием
В прием входит: (Сбор анамнеза (жалоб), первичное обследование, визуальный осмотр животного, термометрия, рекомендации по лечению, рекомендации по дополнительному обследованию.)
Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость |
Первичный прием | 1 животное | 960 |
Повторный прием | 1 животное | 600 |
Прием подобранных птиц | 1 птица | 3500 |
Первичный прием узкопрофильного специалиста | 1 животное | 2100 |
Повторный прием узкопрофильного специалиста | 1 животное | 1100 |
Консультация без животного | 1 консультация | 750 |
Он-лайн консультация | 1 животное | 2500 |
Прием инфицированного животного | 1 животное | 2600 |
Выписка истории болезни | 1 животное | 1 500 |
Фиксация животного (при агрессивном поведении) | 1 животное | 800 |
Фиксация животного | 1 животное | 300 |
Чипирование (включает стоимость чипа) | 1 процедура | 2700 |
Сканирование чипа | 1 животное | 240 |
Регистрация чипа в системе animal-id | 1 животное | 960 |
Оформление паспорта | 1 животное | 240 |
Оформление паспорта РФ ( для выезда) | 1 животное | 3600 |
Терапия
Оксигенотерапия | 1 час | 550 |
Отоскопия | 1 процедура | 500 |
Термометрия | 1 процедура | 50 |
Измерение артериального давления | 450 | |
Санация наружного слухового прохода (кошка) | 1 процедура | 450 |
Санация наружного слухового прохода (собака) | 1 процедура | 550 |
Санация параанальных синусов | 1 процедура | 800 |
Санация носослезных каналов | 1 процедура | 600 |
Санация глаз ( без расходных материалов) | 1 процедура | 400 |
Люминесцентная диагностика дерматофитов | 1 исследование | 400 |
Постановка в/в катетера ( без стоимости расходных материалов) | 1 процедура | 550 |
Взятие анализов 1 кат (соскоб, мазок, отпечаток, смыв) | 1 процедура | 550 |
Взятие анализов 2 кат (Цитология, кровь) | 1 процедура | 600 |
Взятие анализов 3 категории (Трепанбиопсия, взятие гистологии) | 1 процедура | 800 |
Взятие крови из капилляра | 1 процедура | 250 |
Инъекции (подкожно, внутримышечно) без расходных материалов | 1 процедура | 240 |
Инъекции(внутривенно) без расходных материалов | 1 процедура | 450 |
Инъекции (внутрисуставно) без расходных материалов | 1 процедура | 1100 |
Снятие в/в катетера | 1 процедура | 150 |
Удаление иксодового клеща | 1 шт | 550 |
Ректальное введение препарата | 1 процедура | 350 |
Закапывание (нос, глаза, уши | 1 процедура | 150 |
Ректальное обследование | 1 исследование | 1600 |
Дренирование патологической полости раны | 1 полость | 1600 |
Пункция полости | 1 процедура | 600 |
Наложение иммобилизирующей повязки/лангеты (без расходных материалов) | 1 процедура | 550 |
Наложение бинтовой повязки (без расходных материалов) | 1 процедура | 450 |
Наложение повязки Роберта Джонса (без анастезии и расходных материалов) | 1 процедура | 1200 |
Очистительная клизма 1-й категории | 1 процедура | 1300 |
Очистительная клизма 2-й категории | 1 процедура | 2500 |
Очистительная клизма 2-й категории | 1 процедура | 3400 |
Зондирование пищевода (без анестезии) | 1 процедура | 1200 |
Санация мочевого пузыря ( без расходных материалов) | 1 процедура | 720 |
Санация влагалища ( без расходных материалов) | 1 процедура | 720 |
Санация полости по дренажам, обработка раны, перевязка, швы 1 категория ( без расходных материалов) | 1 процедура | 720 |
Санация полости по дренажам, обработка раны, перевязка, швы 2 категория ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1300 |
Санация полости по дренажам, обработка раны, перевязка, швы 3 категория ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1950 |
Антисептическая обработка ротовой полости 1 категории | 1 процедура | 540 |
Антисептическая обработка ротовой полости 2 категории | 1 процедура | 1050 |
Аппаратная инфузионная терапия 1 час | 1 час | 550 |
Аппаратная инфузионная терапия более 6 часов | Более 6 часов | 2500 |
Подкожная инфузия (5-15 мин) | 5-15 мин | 550 |
Гемотрансфузия (переливание целой крови, эритроцитарной массы, плазмы) | 1 час | 1800 |
Глюкозаметрия | 1 процедура | 400 |
Дача лекарственных средств перорально | 1 процедура | 200 |
Кормление животного через зонд | 1 кормление | 550 |
Принудительное кормление | 1 кормление | 100 |
Механическая чистка фолликулов коньюктивы глаза | 1 процедура | 1000 |
Обработка кожным антисептиком (без расходных материалов) | 1 процедура | 450 |
Обработка от экто и эндопаразитов ( без расходных материалов) | 1 животное | 450 |
Обработка птиц от паразитов ( без расходных материалов) | 1 животное | 350 |
Обработка грызунов от паразитов ( без расходных материалов) | 1 животное | 350 |
Обработка раны ( без расходных материалов) | 1 полость | 600 |
Дренирование полости раны | 1 полость | 1600 |
Обработка швов, спиц до 5 см/более 5 см | 1 животное | 360/720 |
Забор крови у донора (собака) | 1 процедура | 3500 |
Забор крови у донора (кошка) | 1 процедура | 1500 |
Проба по Нору | 1 исследование | 300 |
Тест Ширмера | 1 исследование | 500 |
Флюоресциновый тест/ Тест Джонса | 1 исследование | 300 |
Катетаризация и лаваж мочевого пузыря без расходных материалов | 1 процедура | 2400 |
Катетаризация мочевого пузыря с подшиванием ( без расходных материалов) | 1 процедура | 3250 |
Снятие швов (длина шва) | 1 процедура | От 200-600 |
Стрижка когтей (кошка) | 1 животное | 400 |
Стрижка когтей (собака) | 1 животное | 550 |
Стрижка когтей (кролик) | 1 животное | 500 |
Стрижка резцов у грызунов без анестезии | 1 животное | 700 |
Стрижка моляров, премоляров у грызунов с анестезией (без учета анестезии) | 1 животное | 1000 |
Суточная глюкозометрия | 1 процедура | 1500 |
Тонкоигольная биопсия | 1 процедура | 1200 |
Цельная кровь 100мл Неовет | 1 процедура | 3000 |
Эритроцитарная масса 100мл Неовет | 1 процедура | 4000 |
Вскрытие абсцессов/флегмон 1 категории без расходных материалов | 1 процедура | 1400 |
Вскрытие абсцессов/флегмон 2 категории без расходных материалов | 1 процедура | 1980 |
Вскрытие абсцессов/флегмон 3 категории без расходных материалов | 1 процедура | 2150 |
Вскрытие и прошивание гематомы ушной раковины (1 ухо) | 1 процедура | 2580 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 1 процедура | 500 |
Околоушная блокада ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1800 |
Блокада нервных ганглиев ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1800 |
Циркулярная блокада ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1800 |
Торакоцентез ( без расходных материалов) | 1 процедура | 2400 |
Цистоцентез ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1800 |
Ретробульбарная новокаиновая блокада ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1800 |
Субконьюнктивальная блокада ( без расходных материалов) | 1 процедура | 1800 |
Выгул животного при содержании в стационаре | 1 прогулка | 200 |
Обработка раны (без расходных материалов) (1 категории) | 1 процедура | 600 |
Обработка раны (без расходных материалов) (2 категории) | 1 процедура | 1200 |
Обработка раны (без расходных материалов) (3 категории) | 1 процедура | 1800 |
Стрижка и полировка копытец | 1 процедура | 1200 |
Снятие уретрального катетера | 1 процедура | 600 |
Вакцинация
(без стоимости инъекции и расходных материалов)
КОШКИ | ||
Биофел RCH | 1 доза | 2000 |
Биофел RCHR (с бешенством) | 1 доза | 3000 |
Мультифел | 1 доза | 1500 |
Рабифел | 1 доза | 700 |
Фелиген CRP/R | 1 доза | 5500 |
Фелиген CRP | 1 доза | 4250 |
СОБАКИ | ||
Мультикан -6 | 1 доза | 1300 |
Мультикан -8 | 1 доза | 1500 |
Биокан DIPPI+LR | 1 доза | 3000 |
Биокан DHPPI+L | 1 доза | 2000 |
Биокан LR | 1 доза | 1500 |
Рабиген моно | 1 доза | 2500 |
Другие | ||
Ветеринарный паспорт | 1 шт | 400 |
Ветеринарный паспорт РФ ( для выезда) | 1шт | 600 |
Содержание животных в стационаре
Дневной стационар (включает кормление, уход за животным, мониторинг состояния, оксигенотерапию, не включает лечебные манипуляции)
Дневной стационар | ||
1-я категория (стабильное животное, общее состояние удовлетворительное) | до 3 часов | 500 |
3–12 часов | 1200 | |
2-я категория сложности (животное в тяжелом состоянии) | до 3 часов | 1000 |
3–12 часов | 2000 | |
3-я категория (животное в критическом состоянии) | до 3 часов | 2000 |
3–12 часов | 4000 |
Стационар сутки ( включает кормление, мониторинг состояния, лечебные манипуляции, оксигенотерапию, выгул, уход за животным)
Стационар сутки | ||
1-я категория (стабильное животное, общее состояние удовлетворительное) | 24 часа | 2500 |
2-я категория сложности (животное в тяжелом состоянии) | 24 часа | 3500 |
3-я категория (животное в критическом состоянии) | 24 часа | 4500 |
4-я категория (инфекционное животное) | 24 часа | 5500 |
Ночное дежурство ассистента | ночь | 1500 |
Обследования
УЗИ органов брюшной полости (обзорное) | 1 процедура | 2500 |
Контрольное УЗИ | 1 процедура | 1700 |
УЗИ репродуктивной системы | 1 процедура | 1700 |
УЗИ мочевыделительной системы | 1 процедура | 1700 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1 процедура | 1700 |
УЗИ грудной клетки (обзорное) | 1 процедура | 2500 |
ЭХО КГ (УЗИ сердца) + доплерография | 1 процедура | 3000 |
ЭХОкг скрининг | 1 исследование | 1300 |
ЭКГ | 1 исследование | 1400 |
Терапия птицы
Обрезка когтей S/M/L/XL | 1 птица | 600/900/1200/1500 |
Стрижка клюва у мелких пород птиц | 1 птица | 700 |
Стрижка клюва у средних пород птиц | 1 птица | 1400 |
Стрижка клюва у крупных пород птиц | 1 птица | 2100 |
Анестезиологическое пособие
1 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 2000 |
2 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 2500 |
3 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 3000 |
4 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 3500 |
5 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 4000 |
6 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 4500 |
7 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 5000 |
8 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 5500 |
9 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 6000 |
10 категория 1,2,3 степени риска | 1 животное | 6500 |
Инфильтрационная блокада | 1 животное | 1800 |
Эпидуриальная анестезия | 1 животное | 1800 |
Проводниковая анестезия | 1 животное | 1800 |
Хирургия под ключ
(Включает стоимость анестезии, препаратов и расходных материалов)
Овариогистерэктомия суки до 5 кг | 1 животное | 9000 |
Овариогистерэктомия суки ( с пластикой) до 5 кг | 1 животное | 10500 |
Овариогистерэктомия суки 5-10 кг | 1 животное | 11000 |
Овариогистерэктомия суки 10-15 кг | 1 животное | 13000 |
Овариогистерэктомия суки 15-20 кг | 1 животное | 15000 |
Овариогистерэктомия суки 20-30 кг | 1 животное | 19000 |
Овариогистерэктомия суки 30-40 кг | 1 животное | 24000 |
Овариогистерэктомия суки 40-50 кг | 1 животное | 37000 |
Овариогистерэктомия суки 50-60 кг | 1 животное | 42000 |
Овариогистерэктомия суки 60-70 кг | 1 животное | 47000 |
Кастрация кобеля до 5 кг | 1 животное | 7500 |
Кастрация кобеля 5-10 кг | 1 животное | 9500 |
Кастрация кобеля 10-15 кг | 1 животное | 11500 |
Кастрация кобеля 15-20 кг | 1 животное | 13500 |
Кастрация кобеля 20-30 кг | 1 животное | 16500 |
Кастрация кобеля 30-40 кг | 1 животное | 19500 |
Кастрация кобеля 40-50 кг | 1 животное | 22500 |
Кастрация кобеля 50-60 кг | 1 животное | 25500 |
Кастрация кобеля 60-70 кг | 1 животное | 28500 |
Кастрация кота до 5 кг /больше 5 кг | 1 животное | 4000/5500 |
Овариогистерэктомия кошка | 1 животное | 7000 |
Овариогистерэктомия кошка (с пластикой) | 1 животное | 8500 |
Хирургия
Лапароцентез (с эвакуацией жидкости в пределах одного часа) | 1 процедура | 1700 | |
Промывание желудка | 1 процедура | 3600 | |
Удаление вросшего когтя | 1 коготь | 600 | |
Аспирация серомы/гематомы | 1 процедура | 1200 | |
Зондирование пищевода кошек и собак | 1 процедура | 1200 | |
Сердечно-легочная реанимация | 1 животное | 6000 | |
КОТЫ | |||
Кастрация кота при крипторхизме с подкожной локализацией семенника(не включает анестезии и стоимость расходного материала) | 1 животное | 6000 | |
Кастрация кота при крипторхизме с абдоминальной локализацией семенника (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 1 животное | 8400 | |
КОШКИ | |||
ОГЭ у кошки при наличии патологии матки и /или яичников (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 1 животное | 9600 | |
ОГЭ у кошки при наличии патологии матки и /или яичников с перфорацией (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 1 животное | 10800 | |
Кесарево сечение с сохранением репродуктивной функции (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | 1 животное | 10800 | |
КОБЕЛИ | |||
Кастрация кобеля при крипторхизме с подкожной локализацией (не включает стоимость расходного материала и анестезии) | |||
До 5 кг | 1 животное | 9600 | |
5–10 кг | 1 животное | 10800 | |
10–20 кг | 1 животное | 12000 | |
20–30 кг | 1 животное | 12600 | |
30–40 кг | 1 животное | 13500 | |
40кг и более | 1 животное | 16200 | |
Кастрация кобеля при крипторхизме с абдоминальной локализацией семенника (не включает стоимость расходного материала и анестезии) | |||
до 5 кг | 1 животное | 11400 | |
5–10 кг | 1 животное | 12600 | |
10–20 кг | 1 животное | 13800 | |
20–30 кг | 1 животное | 14400 | |
30–40 кг | 1 животное | 15000 | |
40 кг и более | 1 животное | 16200 | |
СУКИ | |||
ОГЭ у собак при наличии патологии матки и/или яичников (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
до 5 кг | 1 животное | 9600 | |
5–10 кг | 1 животное | 10800 | |
10–20 кг | 1 животное | 12000 | |
20–30 кг | 1 животное | 13500 | |
30–40 кг | 1 животное | 14400 | |
40–60 кг | 1 животное | 15600 | |
60–80 кг | 1 животное | 20500 | |
Кесарево сечение с сохранением репродуктивной функции (не включает стоимость анестезии расходных материалов) | |||
до 5 кг | 1 животное | 14400 | |
5–10 кг | 1 животное | 15600 | |
10–20 кг | 1 животное | 16800 | |
20–30 кг | 1 животное | 18000 | |
30–40 кг | 1 животное | 19200 | |
40–50 кг | 1 животное | 20500 | |
50–60 кг | 1 животное | 24000 | |
60–80 кг | 1 животное | 27600 | |
ПХО-Первичная хирургическая обработка (не включает стоимость расходных материалов) | |||
1-я категория 1–2 раны, свежих до суток, ограниченных до 10см2 ран. | 1 животное | 750 | |
2-я категория более двух, свежих до суток, ограниченных до 30см2 ран. | 1 животное | 1800 | |
3-я категория свежих до суток, обширных более 30см2 ран. | 1 животное | 3000 | |
4-я категория несвежих более суток, ограниченных до 30см2 ран. | 1 животное | 4200 | |
5-я категория несвежих более суток, обширных более 30см2 ран. | 1 животное | 5400 | |
Диагностическая лапаротомия (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
до 5 кг | 1 животное | 9600 | |
5–10 кг | 1 животное | 13200 | |
10–20 кг | 1 животное | 16800 | |
20–30 кг | 1 животное | 20400 | |
30–40 кг | 1 животное | 24000 | |
40 кг и более | 1 животное | 27600 | |
Пластика грыж (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Пластика пупочной грыжи простая/осложненная | |||
до 5 кг | 1 животное | 2400/3600 | |
5–10 кг | 1 животное | 3600/4800 | |
10–20 кг | 1 животное | 4800/6000 | |
20–30 кг | 1 животное | 6000/7200 | |
30–40 кг | 1 животное | 7200/8400 | |
40 кг и более | 1 животное | 8400/9600 | |
Пластика паховой грыжи | |||
до 5 кг | 1 животное | 6600 | |
5–10 кг | 1 животное | 7800 | |
10–20 кг | 1 животное | 9000 | |
20–30 кг | 1 животное | 10200 | |
30–40 кг | 1 животное | 11400 | |
40 кг и более | 1 животное | 12600 | |
Пластика травматической грыжи | 1 животное | 3000 | |
Пластика промежностной грыжи | |||
до 5 кг | 1 животное | 6000 | |
5–10 кг | 1 животное | 7200 | |
10–20 кг | 1 животное | 8400 | |
20–30 кг | 1 животное | 9600 | |
30–40 кг | 1 животное | 10800 | |
40 и более | 1 животное | 12000 | |
Операции на ЖКТ (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Исправление заворота желудка (при необходимости резекция стенки желудка, спленоэктомия) | 1 животное | 24000 | |
Гастротомия | |||
до 5 кг | 1 животное | 9600 | |
5–10 кг | 1 животное | 12000 | |
10–20 кг | 1 животное | 14400 | |
20–30 кг | 1 животное | 18000 | |
30–40 кг | 1 животное | 21600 | |
40 кг и более | 1 животное | 24000 | |
Энтеротомия | |||
до 5 кг | 1 животное | 9600 | |
5–10 кг | 1 животное | 12000 | |
10–20 кг | 1 животное | 14400 | |
20–30 кг | 1 животное | 18000 | |
30–40 кг | 1 животное | 21600 | |
40 кг и более | 1 животное | 24000 | |
Удаление одного перианального синуса | 1 животное | 3800 | |
Частичная гастроэктомия — энтероэктомия | |||
до 5 кг | 1 животное | 12000 | |
5–10 кг | 1 животное | 14400 | |
10–20 кг | 1 животное | 18000 | |
20–30 кг | 1 животное | 21600 | |
30–40 кг | 1 животное | 24000 | |
40–60 кг | 1 животное | 26400 | |
60–80 кг | 1 животное | 30000 | |
Субтотальная колэктомия | 1 животное | 12000 | |
Операции на мочеполовой системе (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 1 животное | 7200 | |
Уретростомия | |||
Коты | 1 животное | 14400 | |
Кобели | |||
До 20 кг | 1 животное | 19200 | |
20кг и более | 1 животное | 24000 | |
Пластика препуция при фимозе/парафимозе | 1 животное | 6000 | |
Цистотомия | |||
Кошки | 1 животное | 14400 | |
Собаки | 1 животное | 19200 | |
Частичная резекция мочевого пузыря | |||
Кошки | 1 животное | 14400 | |
Собаки | 1 животное | 14400 | |
Операции на желчевыводящих путях (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Холецистектомия | 1 животное | 24000 | |
Резекция доли печени | 1 животное | 24000 | |
Спленоэктомия | |||
до 10кг | 1 животное | 18000 | |
10-20кг | 1 животное | 21600 | |
20–40 кг | 1 животное | 24000 | |
Более 40 кг | 1 животное | 28800 | |
Операции на голове и шее (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти | 1 животное | 12000 | |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти проволочным серкляжем | 1 животное | 12000 | |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти аппаратом внешней фиксации | 1 животное | 18000 | |
Остеосинтез при переломах нижней челюсти накостной пластиной | 1 животное | 24000 | |
Пластика наружного слухового прохода | 1 ухо | 14400 | |
Удаление наружного слухового прохода | 1 ухо | 14400 | |
Прошивание гематомы ушной раковины | 1 ухо | 7200 | |
Резекция носового зеркала | 1 животное | 12000 | |
Пластика (небная занавеска/ ноздри) | 1 животное | 6000 | |
Пластика и косметология (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Удаление новообразований (опухолей кожи, подкожной клетчатки) под местной анестезией до 2 см | 1 новообразование | 3000 | |
Удаление новообразований (опухолей кожи, подкожной клетчатки) под общей анестезией до 10 см | 1 новообразование | 5400 | |
Удаление папилломы ротовой полости | 1 новообразование | 3600 | |
Ампутации рудиментарных фаланг | |||
До 2-недельного возраста (без стоимости расходного материала и анестезии) | 1 фаланга | 960 | |
От 2-х до 4-х недель | 1 фаланга | 1200 | |
Более 4-х недель | 1 фаланга | 1800 | |
Удаление 1–2 фаланг при наличии патологии | 1 палец | 4800 | |
Купирование хвоста | 1 животное | Цена определяется после консультации с врачом | |
До 10-дневного возраста (местная анестезия) | 1 животное | 1200 | |
От 10 дней | 1 животное | 2400 | |
Ампутация хвоста при патологиях (кошки) | 1 животное | 8400 | |
Ампутация хвоста при патологиях (собаки) | 1 животное | 14400 | |
Косметический шов | 1 шов | 1200 | |
Общая хирургия (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Локальная мастэктомия | |||
Кошки | 1 животное | 7200 | |
Собаки | |||
До 10 кг | 1 животное | 9600 | |
10–20 кг | 1 животное | 12000 | |
20 и более | 1 животное | 14400 | |
Регионарная мастэктомия | |||
Кошки | 1 животное | 16800 | |
Собаки | |||
До 10 кг | 1 животное | 12000 | |
10–20 кг | 1 животное | 15600 | |
20 и более | 1 животное | 18000 | |
Унилатеральная мастэктомия | |||
Кошки, собаки до 10 кг | 1 животное | 24000 | |
Собаки 10 кг | 1 животное | 30000 | |
Удаление новообразования (опухоли влагалища) | 1 животное | 3600 | |
Буллэктомия | 1 животное | 12000 | |
Удаление опухоли гепатоидной железы | 1 животное | 12000 | |
Установка назогастрального зонда | 1 животное | 4200 | |
Установка желудочного зонда | 1 животное | 4200 | |
Установка эзофагостомы | 1 животное | 4200 | |
Операции на конечностях (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Удаление гигромы локтя | 1 животное | 14400 | |
Остеосинтез при переломе предплечья/голени (накостной пластиной) | |||
5–10 кг | 1 животное | 18000 | |
10–20 кг | 1 животное | 20400 | |
20–30 кг | 1 животное | 21600 | |
более 30 кг | 1 животное | 24000 | |
Остеосинтез при переломе плечевой/бедренной кости | |||
5–10 кг | 1 животное | 20400 | |
10–20 кг | 1 животное | 22800 | |
20–30 кг | 1 животное | 24000 | |
более 30 кг | 1 животное | 26400 | |
Удаление крючковидного (клювовидного) отростка локтевой кости | 1 животное | 18000 | |
Ампутация конечности (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Ампутация дистальной части конечности | 1 животное | 18000 | |
Субтотальная ампутация конечности | 1 животное | 24000 | |
Тотальная ампутация конечности | 1 животное | 30000 | |
Временная артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации | 1 животное | 24000 | |
Постоянное артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации | 1 животное | 30000 | |
Постоянное артродезирование сустава накостной пластиной/спицей | 1 животное | 30000 | |
Таз и тазовые конечности (не включает стоимость анестезии и расходных материалов) | |||
Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая/малоберцовая кости) накостной пластины/спицей | 1 животное | 30000 | |
Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе голени (большеберцовая/малоберцовая кости) | 1 животное | 42000 | |
Резекция головки бедренной кости | 1 животное | 30000 | |
Стабилизация коленного сустава методом внутрисуставного протезирования связки | 1 животное | 24000 | |
Стабилизация вывиха коленной чашечки | 1 животное | 24000 | |
Стабилизация вывиха коленной чашечки методом транспозиции гребня большеберцовой кости | 1 животное | 24000 | |
Остеосинтез при переломе костей таза накостной пластиной | 1 животное | 30000 | |
Остеосинтез переломов фаланг пальцев/костей пясти и плюсны | 1 животное | 24000 | |
Удаление внутренних фиксаторов | 1 животное | 12000 | |
Лимфоденоэктомияэктомия поверхностных лимфоузлов | 1 животное | 12000 |
Родовспоможение
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Родовспоможение | 1800 |
Офтальмология
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Клиновидная резекция новообразования век | 1 новообразование | 3600 |
Пластика век при завороте (энтропион) | 1 глаз | 4800 |
Пластика слезной железы | 1 глаз | 6600 |
Вправление глазного яблока | 1 глаз | 3000 |
Энуклеация глазного яблока кошка/собака | ||
до 10 кг | 1 глаз | 4800 |
10–20 кг | 1 глаз | 7200 |
20 и более | 1 глаз | 9600 |
Стоматологические услуги
(не включает стоимость анестезии и расходных материалов)
Удаление зубов | ||
Временные (резцы, премоляры) | 1 зуб | 400 |
Временные (клыки, моляры) | 1 зуб | 1200 |
Постоянные (резцы) | 1 зуб | 500 |
Постоянные (клыки, премоляры, моляры) | 1 зуб | 1800 |
Кошки (клыки, премоляры, моляры) | 1 зуб | 1500 |
Обрезка резцов у грызунов | 1 животное | 600 |
Санация полости пасти 1 категория | 1 процедура | 3500 |
Санация полости пасти 2 категория | 1 процедура | 4500 |
Санация полости пасти 3 категория | 1 процедура | 5500 |
Санация полости пасти 4 категория | 1 процедура | 6500 |
Гингивэктомия – удаление гиперплазированных участков десны у кошек | 1 область | 600 |
Гингивэктомия у собак | 1 область | 1000 |
Удаление постоянного двухкорневого зуба сложное с патологией пародонта у собак | ||
До 15 кг | 1 зуб | 1500 |
Более 15 кг | 1 зуб | 2200 |
Удаление постоянного трехкорневого зуба сложное с разделением коронки | 1 зуб | 1800 |
Удаление постоянного трехкорневого зуба без патологии пародонта с разделением коронки | ||
Собаки до 15 кг | 1 зуб | 2700 |
Собаки свыше 15 кг | 1 зуб | 3000 |
Удаление постоянного клыка у кошек при резорбции | 1 зуб | 2000 |
Удаление фрагмента зубов | 1 фрагмент | 600 |
Удаление зубов при генерализованном пародонтите | 1 зуб | 500 |
Удаление зубов у кошек субтотальное | 1 животное | 15000 |
Пластика ороназальной фистулы | 1 фистула | 2500 |
Фиксация перелома челюсти у кошек и собак композитным материалом | ||
До 15 кг | 1 животное | 7000 |
Свыше 15 кг | 1 животное | 10000 |
Удаление фиксирующей шины у кошек и собак | ||
До 15 кг | 1 животное | 2500 |
Свыше 15 кг | 1 животное | 3500 |
Ритуальные услуги
Медикаментозная эвтаназия животных: | ||
Грызуны | 1 животное | 2300 |
Кошки до 5кг | 1 животное | 2900 |
Кошки 5-10кг | 3300 | |
Собаки | ||
До 5 кг | 1 животное | 2900 |
До 10 кг | 1 животное | 3300 |
10–20 кг | 1 животное | 3900 |
20–30 кг | 1 животное | 4800 |
30–40 кг | 1 животное | 5700 |
40–60 кг | 1 животное | 7700 |
60 и более | 1 животное | 9000 |
Фиксация агрессивного животного при медикаментозной эвтаназии | 1 животное | 1800 |
Общая кремация животных | ||
Грызуны | 1 животное | 1800 |
Кошки до 5 кг | 1 животное | 3600 |
Кошки более 5 кг | 1 животное | 6000 |
Собаки | ||
До 10 кг | 1 животное | 4800 |
10–20 кг | 1 животное | 7200 |
20–30 кг | 1 животное | 9600 |
30–50 кг | 1 животное | 14400 |
50–100 кг | 1 животное | 300р/кг |
Индивидуальная кремация животных | ||
Грызуны | 1 животное | 4800 |
Кошки до 5 кг | 1 животное | 7800 |
Кошки более 5 кг | 1 животное | 13200 |
Собаки | ||
До 10 кг | 1 животное | 10800 |
10–20 кг | 1 животное | 15600 |
20–30 кг | 1 животное | 19200 |
30–40 кг | 1 животное | 26400 |
40–50 кг | 1 животное | 28800 |
50–60 кг | 1 животное | 31200 |
Ритуальные урны | ||
Транспортировочная | 1 урна | 600 |
Фаянсовая, фарфоровая урна | 1 урна | 6000-12000 |
Видеозапись кремации | 1 видео | 4800 |
Доставка урны в клинику | 1 доставка | 1800 |
