Биохимия крови | |
Один биохимический показатель НЕОВЕТ | 60 руб |
Один биохимический показатель НЕОВЕТ Cito | 120 руб |
Стандартная биохимия 15 показателей НЕОВЕТ | 700 руб |
Стандартная биохимия 15 показателей НЕОВЕТ Cito | 1400 руб |
Расширенная биохимия 31 показатель НЕОВЕТ | 1800 руб |
Расширенная биохимия 31 показатель НЕОВЕТ Cito | 3600 руб |
Ветстандарт 22 показателя НЕОВЕТ | 1100 руб |
Ветстандарт 22 показателя НЕОВЕТ Cito | 2200 руб |
Стационар 17 показателей НЕОВЕТ | 1000 руб |
Стационар 17 показателей НЕОВЕТ Cito | 2000 руб |
Печеночный профиль 18 показателей НЕОВЕТ | 1000 руб |
Печеночный профиль 18 показателей НЕОВЕТ Cito | 2000 руб |
Сердечный профиль 16 показателей НЕОВЕТ | 1000 руб |
Сердечный профиль 16 показателей НЕОВЕТ Cito | 2000 руб |
Почечный профиль 17 показателей НЕОВЕТ | 1100 руб |
Почечный профиль 17 показателей НЕОВЕТ Cito | 2200 руб |
Судорожный синдром 16 показателей НЕОВЕТ | 1000 руб |
Судорожный синдром 16 показателей НЕОВЕТ Cito | 2000 руб |
Предоперационный профиль 19 показателей НЕОВЕТ | 1100 руб |
Предоперационный профиль 19 показателей НЕОВЕТ Cito | 2200 руб |
Минеральный обмен 9 показателей НЕОВЕТ | 700 руб |
Минеральный обмен 9 показателей НЕОВЕТ Cito | 1400 руб |
Электролиты НЕОВЕТ | 400 руб |
Электролиты НЕОВЕТ Cito | 800 руб |
Метаболизм железа НЕОВЕТ | 300 руб |
Панкреатический профиль собак 16 показателей НЕОВЕТ | 1600 руб |
Диабетический профиль 12 показателей НЕОВЕТ | 1200 руб |
Один биохимический показатель из дополнительного списка | |
а-Амилаза НЕОВЕТ | 200 руб |
а-Амилаза НЕОВЕТ Cito | 400 руб |
Липаза НЕОВЕТ | 200 руб |
Панкреатическая амилаза собак НЕОВЕТ | 300 руб |
Ревматоидный фактор НЕОВЕТ | 300 руб |
Соотношение альбумина/глобулина НЕОВЕТ | 200 руб |
Соотношение альбумина/глобулина НЕОВЕТ Cito | 400 руб |
Фруктозамин НЕОВЕТ | 300 руб |
Тропонин l НЕОВЕТ | 2000 руб |
Панкреатическая липаза НЕОВЕТ | 3000 руб |
Цистатин-Ц НЕОВЕТ | 3000 руб |
Симетричный диметиларгинин кошек и собак (SDMA) НЕОВЕТ | 4000 руб |
Лактат НЕОВЕТ | 300 руб |
Гликозилированный гемоглобин НЕОВЕТ | 3000 руб |
Желчные кислоты — проба 1 НЕОВЕТ | 800 руб |
Желчные кислоты — проба 2 НЕОВЕТ | 800 руб |
Желчные кислоты 2 пробы НЕОВЕТ | 1500 руб |
Маркеры воспаления — белки острой фазы | |
С-реактивный белок собак НЕОВЕТ | 3000 руб |
Сывороточный амилоид А кошек НЕОВЕТ | 3000 руб |
Гематология | |
Общий анализ крови без СОЭ НЕОВЕТ | 400 руб |
Общий анализ крови без СОЭ НЕОВЕТ Cito | 800 руб |
Общий анализ крови + СОЭ НЕОВЕТ | 500 руб |
Общий анализ крови + СОЭ НЕОВЕТ Cito | 1000 руб |
Расширенный анализ крови + СОЭ НЕОВЕТ | 900 руб |
Расширенный анализ крови + СОЭ НЕОВЕТ Cito | 1800 руб |
Общий анализ крови птиц/рептилий НЕОВЕТ | 900 руб |
Ретикулоциты НЕОВЕТ | 500 руб |
Тромбоциты НЕОВЕТ | 700 руб |
Лейкограмма НЕОВЕТ | 200 руб |
Перекрестная проба НЕОВЕТ | 600 руб |
Коагулограмма | |
Полная коагулограмма НЕОВЕТ | 1800 руб |
Д-димер НЕОВЕТ | 3000 руб |
Лабораторные исследования крови
Рубрики: