Мочеполовая система | |
Общеклинический анализ мочи НЕОВЕТ | 300 руб |
Общеклинический анализ мочи расширенный НЕОВЕТ | 600 руб |
Общеклинический анализ мочи расширенный НЕОВЕТ Cito | 1200 руб |
Биохимия мочи 1 показатель НЕОВЕТ | 60 руб |
Биохимия мочи 1 показатель НЕОВЕТ Cito | 120 руб |
Микропротеин НЕОВЕТ | 300 руб |
Микропротеин НЕОВЕТ Cito | 600 руб |
Соотношение белок/креатинин в моче НЕОВЕТ | 400 руб |
Соотношение белок/креатинин в моче НЕОВЕТ Cito | 800 руб |
Исследование конкрементов ( уролитов) НЕОВЕТ | 300 руб |
Исследование конкрементов ( уролитов) НЕОВЕТ Cito | 600 руб |
Определение для овуляции НЕОВЕТ | 1000 руб |
Определение для овуляции НЕОВЕТ Cito | 2000 руб |
Лабораторные исследования мочеполовой системы
Рубрики: